![]() |
|||
|
当社は研究機関の要望にお応えした漁具の提供で実績をいただいております。 |
| 1. 調査研究用 定置網 | |||||||||
| 1-1 | ダム湖・湖沼用 WB式小型定置網 | ■漁法概要 ■現場設置状況 ■沈設タイプ設置図 ■一般図 | |||||||
| 1-2 | 河川用 WB式 張網 | ■漁法概要 ■河川ダム湖 ■設置図・一般図 | |||||||
| 1-3 | 河川用 WB式 小型張網 | ■漁法概要 ■河川ダム湖 ■設置図・一般図 | |||||||
| 2. 調査研究用 刺網 | |||||||||
| 2-1 | ダム湖・湖沼用 WB式 刺網 | ■漁法概要 ■ダム湖 ■構造図・設置図 | |||||||
| 2-2 | ダム湖・湖沼用 こぎ刺網 | ■漁法概要 ■構造図・漁法図 | |||||||
| 3. 調査研究用 地曳き網、囲い網 | |||||||||
| 3-1 | ダム湖・湖沼用 WB式 地引き網 | ■漁法概要 ■構造図・設置図・一般図 ■フィールド写真 | |||||||
| 3-2 | ダム湖・湖沼用 囲い網 |
■一般図 ■河川 |
|||||||
| 4. 調査研究用 四つ手網、タモ網、投網、サデ網 | |||||||||
| 4-1 | WB式 四つ手網 | ■操作図 ■漁法概要 | |||||||
| 4-2 | WB式 タモ網 | ■河川・ダム湖 | |||||||
| 4-3 | WB式 投網 | ■漁法概要 ■河川・ダム湖 | |||||||
| 4-4 | WB式 サデ網 | ■河川・ダム湖 | |||||||
| 5. 調査研究用 せん | |||||||||
| 5-1 | WB式 オリかご | ■漁法概要 ■構造図・操業図 | |||||||
| 5-2 | ■漁法概要 ■設置図 | ||||||||
| 5-3 | 海面用 ズワイガニ籠 | ■漁法概要 ■構造図・操業図 | |||||||
| 5-4 | ■ペットボトルのリサイクルでエコセルビンを作ってみましょう。 | ||||||||
| 6. 漁網以外の捕獲 | |||||||||
| 6-1 | エレクトロフィッシー 電撃捕魚器 | ■製品概要 ■消耗品・アクセサリー | |||||||
| 7. 副資材 | |||||||||
| 7-1 | ロープ・ワイヤーロープ類 漁網類 糸類 Gアンカー 浮子(うき) WB用アンカーピン 各種看板 小型水中カラーTVカメラシステム ゼ二ライト アクアミール |
||||||||
| 参考文献 | 平成9年度版 河川水辺の国勢調査マニュアル(河川版)(生物調査編)
平成6年度版 河川水辺の国勢調査マニュアル(案)(ダム湖版)(生物調査編) 橋本進著 漁船漁具避航図説 金田禎之著 日本漁具漁法図説 増補改訂版 宮崎千博 改訂増補 沿岸近海漁法 |