![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|ロープ|網|分類|ワイヤー|ワイヤー破棄|シャックル|その他アンカー|Gアンカー|浮子|主要資材TOP|
| ワイヤーの端末加工方法 |
| 端末加工の種類 | 略図 | 効率(%) | 備考 |
| ソケット止め (合金止め) |
100 | 合金又は亜鉛鋳込み | |
| アイスプライス | 70〜95 | 14mm以下の効率 95% 16〜20mmの効率 90% 22〜26mmの効率 85% 28〜38mmの効率 80% 40〜48mmの効率 75% 50mm以上の効率 70% |
|
| アイロック | 95〜100 | アルミ合金継目無管または炭素鋼継目無管をプレス加工 | |
| 圧縮止め | 100 | 繊維心ロープの場合は心鋼の入替えが必要 | |
| クリップ止め※ | 75〜85 | 増し締めが必要。加工不適応なものの効率は50%以下 | |
| コッター止め (くさび止め) |
60〜80 | 加工不適当なものの効率は50%以下 |
| ※ | クリップ止めは、ロープ端末加工のうちで手軽な方法であるが、誤った止め方をするとロープが抜けて大事故を起こすことがあり、図12のように正しい方法で行うことが必要である。 また、取付け後は、弛みを防ぐためにロープに張力を与えた後必ず増締めを行うことが必要です。 |
| クリップの止め方 |
| 《正しい方法》 | 《誤った方法》 |
| ワイヤクリップの取付け基準 |
| 送電線建設技術研究会で検討されたクリップの取付け基準に準拠したものを表3に示す。 |
| ロープ 径 mm |
適合クリップサイズ | 取付け個数 | 取付け 間隔 cm |
締付けトルク N・m(kgf-cm) |
|||||
| 鍛造品 | マリアブル品 | 6×7 | 6×19 | 6×24 6×37 |
6×7 | 6×19 | 6×24 6×37 |
||
| 10 | FR-10 | MR-10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 22(220) | 19(190) | 16(160) |
| 12 | FR-12 | MR-12 | 6 | 5 | 4 | 8 | 34(340) | 29(290) | 24(240) |
| 14 | FR-14 | MR-14 | 6 | 5 | 4 | 9 | 52(530) | 46(460) | 37(380) |
| 16 | FR-16 | MR-16 | 6 | 5 | 4 | 10 | 73(730) | 63(640) | 52(530) |
| 18 | FR-18 | − | 8 | 7 | 5 | 12 | 93(950) | 81(820) | 67(680) |
| 20 | FR-20〜22 | − | 8 | 7 | 5 | 13 | 116(1180) | 100(1010) | 83(840) |
| 24 | FR-24〜25 | − | 8 | 7 | 5 | 16 | 166(1690) | 143(1450) | 119(1210) |
| 26 | FR-26〜28 | − | 8 | 7 | 5 | 17 | 193(1960) | 165(1680) | 1380(1400) |
| 30 | FR-30〜32 | − | 9 | 8 | 6 | 20 | 261(2260) | 224(2280) | 187(1900) |
| 36 | FR-33〜38 | − | 11 | 9 | 7 | 23 | 365(3720) | 313(3190) | 261(2660) |
| 40 | FR-40〜45 | − | 11 | 9 | 7 | 26 | 419(4270) | 359(3660) | 300(3050) |
| 47.5 | FR-47〜50 | − | 12 | 10 | 8 | 31 | 555(5670) | 477(4860) | 398(4050) |
| 53 | FR-52〜54 | − | 15 | 12 | 9 | 35 | 632(6440) | 542(5520) | 452(4600) |
| 60 | FR-56〜60 | − | 15 | 12 | 9 | 39 | 756(7700) | 648(6600) | 540(5500) |
| 備考: | 繊維心入り平行よりは、6×19と同様とし、ロープ心入り平行よりは、ロープが硬いことから6×19より更に1個増やすようにすること。 |
|ロープ|網|分類|ワイヤー|ワイヤー破棄|シャックル|その他アンカー|Gアンカー|浮子|主要資材TOP|
|
|
|
Copyright(C)2001
Irisawa Co.,ltd,All Right Reserved. |
|